(相关资料图)
(原标题:6月12日午后两市净流入前20股(名单))
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剑桥科技 | 603083 | 10.00% | 187605.45 | 344576.98 | 156971.53 | 1030.02 | 34.25% |
三花智控 | 002050 | 10.00% | 91063.80 | 132169.36 | 41105.55 | 96.70 | 47.21% |
中公教育 | 002607 | 8.07% | 77193.32 | 138952.69 | 61759.37 | 271.07 | 33.78% |
贵州茅台 | 600519 | 1.81% | 75241.98 | 201740.43 | 126498.46 | 3.53 | 21.49% |
科大讯飞 | 002230 | 3.93% | 73650.22 | 411795.90 | 338145.69 | 50.18 | 9.25% |
浙数文化 | 600633 | 9.99% | 62751.82 | 80351.97 | 17600.16 | 316.99 | 61.42% |
五 粮 液 | 000858 | 3.85% | 51918.78 | 186462.79 | 134544.01 | 7.83 | 15.23% |
泸州老窖 | 000568 | 5.59% | 50838.72 | 117000.78 | 66162.06 | 15.96 | 25.67% |
拓维信息 | 002261 | 9.98% | 45748.82 | 45748.82 | 0.00 | 211.43 | 98.63% |
云赛智联 | 600602 | 10.04% | 41507.94 | 85606.60 | 44098.66 | 303.99 | 28.92% |
常山北明 | 000158 | 10.00% | 38434.35 | 101854.43 | 63420.08 | 272.80 | 21.20% |
永顺泰 | 001338 | 10.01% | 37906.58 | 53904.88 | 15998.30 | 1469.91 | 50.74% |
电广传媒 | 000917 | 9.96% | 36852.39 | 46642.21 | 9789.82 | 322.60 | 64.34% |
万润科技 | 002654 | 10.05% | 36475.76 | 53401.20 | 16925.44 | 531.49 | 44.86% |
宣亚国际 | 300612 | 19.99% | 36369.58 | 60966.94 | 24597.35 | 792.11 | 39.23% |
华胜天成 | 600410 | 10.00% | 35688.93 | 116298.72 | 80609.79 | 365.30 | 16.60% |
赛力斯 | 601127 | 10.00% | 35684.35 | 53753.47 | 18069.12 | 109.17 | 39.81% |
德赛西威 | 002920 | 10.00% | 32051.64 | 46209.19 | 14157.55 | 46.40 | 46.56% |
中科创达 | 300496 | 6.39% | 30698.91 | 120871.79 | 90172.87 | 81.34 | 12.80% |
伯特利 | 603596 | 10.01% | 30184.41 | 51263.72 | 21079.30 | 99.21 | 37.97% |
本文源自:金融界