格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 5月24日
2023-05
格隆汇 2023-05-25 05:56:51
(资料图)
格隆汇勾股大数据显示,广深铁路股份(00525),飞天云动(06610),鼎丰集团汽车(06878),新特能源(01799),凯莱英(06821)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.04%,1.70%,0.70%,0.70%,0.62%。此外,恒生中国企业(02828),盈富基金(02800),南方恒生科技(03033),世茂服务(00873),中手游(00302)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-4.59%,-3.18%,-1.19%,-0.69%,-0.53%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
广深铁路股份(00525) | 2.04% | 35.3366% | 80.992 | 3485.40 |
飞天云动(06610) | 1.70% | 19.0355% | 44.575 | 1855.20 |
鼎丰集团汽车(06878) | 0.70% | 52.5625% | 17.628 | 10938.00 |
新特能源(01799) | 0.70% | 24.0223% | 86.004 | 320.72 |
凯莱英(06821) | 0.62% | 30.1736% | 11.810 | 13.27 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -4.59% | 4.99% | -403.935 | -2013.12 |
盈富基金(02800) | -3.18% | 2.14% | -1398.647 | -24762.20 |
南方恒生科技(03033) | -1.19% | 29.46% | -370.562 | -13582.52 |
世茂服务(00873) | -0.69% | 17.6227% | 13.968 | -1372.40 |
中手游(00302) | -0.53% | 14.2835% | -44.814 | -1581.00 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。